УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
МЫ ОБНОВИЛИ САЙТ.
ВСЮ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ НОВОМ САЙТЕ
Цена: рублей
Наличие: В наличии!           
Оптово-розничный отдел: 8 (831) 414-17-94
Доставка: по Нижнему Новгороду и России
JET GHD-30PFB РЕДУКТОРНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК купить с доставкой по России и СНГ в компании ООО СТАРЭКС. Наша компания является официальным поставщиком данного оборудования. По запросу клиента предоставляем сертификаты и технические каталоги. Указана ориентировочная цена на позицию «JET GHD-30PFB РЕДУКТОРНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК» без учета стоимости доставки. Наличие оборудования и срок поставки уточняйте у менеджеров компании.
Опции:
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Напряжение, В | 400 |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 30 мм / М18 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 130 |
| Автоматическая подача пиноли | 0,1 / 0,2 / 0,3 мм/об |
| Насос подвода СОЖ | 0,085 кВт |
| Вылет шпинделя, мм | 205 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 685 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 1165 |
| Диаметр стойки, мм | 110 мм |
| Размер основания | 335 х 340 мм |
| Тип включения автоподачи | механический |
| Перемещение головы | 180 мм |
| Перемещение стола | 500 мм |
| Наклон стола | ±25° |
| Т-образный паз 2, стол / основание | 14 мм / 14 мм |
| Расход СОЖ | 6 л/мин |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 420 х 350 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 125-3030 об/мин |
| Выходная мощность | 0,85 / 1,1 кВт / S1 100% |
| Длина, мм | 750 |
| Ширина, мм | 495 |
| Высота, мм | 2080 |
| Масса, кг | 360 |
| Масса в упаковке, кг | 362 |
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Изменение направления вращения шпинделя с помощью механического переключателя
- Возможность наклона и перемещения по вертикали рабочего стола
- Встроенная система подвода СОЖ

