УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
МЫ ОБНОВИЛИ САЙТ.
ВСЮ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ НОВОМ САЙТЕ
Цена: рублей
Наличие: В наличии!           
Оптово-розничный отдел: 8 (831) 414-17-94
Доставка: по Нижнему Новгороду и России
JET GH-2680 ZH DRO ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК СЕРИИ ZH Ø660 ММ купить с доставкой по России и СНГ в компании ООО СТАРЭКС. Наша компания является официальным поставщиком данного оборудования. По запросу клиента предоставляем сертификаты и технические каталоги. Указана ориентировочная цена на позицию «JET GH-2680 ZH DRO ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК СЕРИИ ZH Ø660 ММ» без учета стоимости доставки. Наличие оборудования и срок поставки уточняйте у менеджеров компании.
Опции:
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Напряжение, В | 400 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 660 |
| Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 870 |
| Длина съёмного мостика, мм | 240 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 420 |
| Расстояние между центрами, мм | 2030 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 36 - 1600 |
| Количество скоростей шпинделя, шт | 12 |
| Конус шпинделя | ø113 мм 1:20 |
| Присоединение шпинделя | D1-8 (DIN 55029) |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 105 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,063 - 2,25 |
| Количество продольных подач, шт | 65 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,027 - 1,07 |
| Количество поперечных подач, шт | 65 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 1 - 14 |
| Количество метрических резьб, шт | 22 |
| Дюймовая резьба, TPI | 2 - 28 |
| Количество дюймовых резьб, шт | 26 |
| Модульная резьба, MP | 0,5 - 7 |
| Количество модульных резьб, шт | 18 |
| Диапазон питчевой резьба, DP | 4 - 56 |
| Количество питчевых резьб, шт | 24 |
| Макс. размер резца, мм | 25 x 25 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 310 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 145 |
| Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин | 4,5 |
| Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин | 2 |
| Пиноль задней бабки | МК-5 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 20 - 125, 100 - 240 |
| Диапазон подвижного люнета, мм | 20 - 100 |
| Расстояние между направляющими, мм | 405 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
| Масса, кг | 3870 |
| Длина в упаковке, см | 363 |
| Ширина в упаковке, см | 115 |
| Высота в упаковке, см | 215 |
| Масса в упаковке, кг | 4200 |
| Объем бака СОЖ, л | 15 |
| Длина, мм | 3500 |
| Ширина, мм | 1280 |
| Высота, мм | 1450 |
- Эксклюзивный протокол приёмки JET с сертифицированными допусками (DIN 8606)
- Массивная станина станка GH-2680 ZH DRO из серого чугуна
- Закаленные и отшлифованные направляющие станины
- Передняя бабка с электромеханической муфтой
- Механизм плавного пуска защищает двигатель и увеличивает срок службы привода
- Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне
- Съемный мостик станины, gap
- Коробка передач позволяет нарезать резьбу без замены шестерен
- Удобное управление продольной и поперечной подачей при помощи крестового джойстика с кнопкой ускоренного перемещения
- Толчковый режим работы шпинделя
- Закаленные и отшлифованные шестерни в передней бабке и в коробке передач
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Централизованная система подачи смазки продольного суппорта
- Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов
- Пятипозиционный управляющий вал с кулачками

